項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美日韩国产一区二区三区不卡 | 国产欧美日韩亚洲精品区 | 老外女人毛黑P大 | 日韩www视频 | 欧美日韩经典一区二区三区 | 日韩精品中文一区 |
石泉县 | 东至县 | 水城县 | 酉阳 | 隆安县 | 神农架林区 |
敦化市 | 昆山市 | 太谷县 | 长治县 | 商城县 | 盘锦市 |
新昌县 | 阿鲁科尔沁旗 | 肃宁县 | 墨江 | 灵川县 | 赣州市 |